| Fuente | Par | Comprar | Vender | 24h Volumen | 24h Volumen USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/ETH | 31.2901 | 31.2891 | 11,260 ETH | $27.880.851 |
| Bibox | BTC/ETH | 23.1456 | - | - | - |
| BitFlyer | BTC/ETH | 31.3283 | 31.2500 | 0.25 ETH | $619 |
| HitBTC | BTC/ETH | 31.2139 | 31.1828 | 560.87 ETH | $1.388.791 |
| Kucoin | BTC/ETH | 31.2110 | 31.2012 | 665.66 ETH | $1.648.269 |
| Huobi | BTC/ETH | 31.0414 | - | 3.94 ETH | $9.763 |
| Bitstamp | BTC/ETH | 31.2800 | 31.2718 | 218.12 ETH | $540.094 |
CoinYEP Calculadora de divisas en línea. Convertidor de las principales divisas y criptomonedas. Convierte instantáneamente cualquier moneda a todas las demás. El tipo de cambio se obtienen continuamente de múltiples mercados.
Geolocalización de IP por IP-API.com
Recursos:
Monedero
Minería Bitcoin
Bitcoin gratis
Ofertas Hot